Schauerfolge-2014 - Escherndorfer-Riesen

Direkt zum Seiteninhalt

Unsere Schauerfolge 2014 

Kreisschau 2014 in Großlangheim


DR-wildfarben


0,1 B1081 - 146    95,0 sg

1,0 B1081 -  145    96,0 sg

0,1 B1081 - 3418   95,0 sg

0,1 B1081 - 3420   96,0 sg


DR-gelb


1,0 B1081 - 142    95,5 sg

1,0 B1081 - 145    95,5 sg

0,1 B1081 - 147    94,0 sg

0,1 B1081 - 149    94,5 sg


Seperator


1,0 B1081 - 241    96,0 sg

0,1 B1081 - 245    94,5 sg

1,0 B1081 - 346    96,5 hv

0,1 B1081 - 349    95,0 sg 


Kreismeister mit 382 Punkten


Landesschau 2014 Straubing


DR-wildfarben


1,0 B1081 - 141    95,5 sg

0,1 B1081 - 146    96,0 sg

1,0 B1081 - 3414   96,0 sg

0,1 B1081 - 3420   95,5 sg


Separator


1,0 B1081 - 346     97,0 v

0,1 B1081 - 5414   96,5 hv

1,0 B1081 - 5410   96,5 hv

0,1 B1081 - 5415   95,5 sg


Landesmeister mit 385,5 Punkten




Zurück zum Seiteninhalt