Landesschau in Ulm am 15. und 16.12.2018
1. Zuchtgruppe:
1,0 B1081 188 96,5 hv
1,0 B1081 189 94,0 sg
0,1 B1081 1813 95,5 sg
0,1 B1081 1815 95,5 sg
381,0 Punkte
2. Zuchtgruppe:
1,0 B1081 2832 96,5 hv
0,1 B1081 2828 96,0 sg
0,1 B1081 2826 95,5 sg
0,1 B1081 2827 95,5 sg
383,5 Punkte
3. Zuchtgruppe
1,0 B1081 2838 96,0 sg
0,1 B1081 2840 95,5 sg
0,1 B1081 2833 96,5 hv
0,1 B1081 4851 96,0 sg
384,0 Punkte
Einzeltiere:
1,0 B1081 187 96,0 sg
0,1 B1081 4860 96,0 sg
Bayerische Riesenclubschau 2018 in Oberviechtach
Leider waren bei dieser Schau die Tiere Wetterbedingt nicht mit ihrem Fellwechsel fertig. Aber ich bin trotz der nicht fertigen Felle mit den Ergebnissen recht zufrieden. Ich bin gespannt wie die Ergebnisse der Tiere in Ulm auf Landesschau ausfallen, wenn die Felle fertig sind.
1. Zuchtgruppe in Oberviechtach
1,0 B1081 - 187 10,0 18,5 19,0 14,5 14,0 14,0 5,0 95,0 sg
1,0 B1081 - 188 10,0 19,0 19,0 14,5 14,5 14,5 5,0 96,5 hv
1,0 B1081 - 189 10,0 19,0 19,0 14,5 14,5 14,5 5,0 96,5 hv
0,1 B1081 - 1812 10,0 19,0 19,0 14,5 14,0 14,5 5,0 96,0 sg
384,0
2. Zuchtgruppe in Oberviechtach
0,1 B1081 - 184 10,0 19,0 19,0 14,5 14,0 14,5 5,0 96,0 sg
0,1 B1081 - 186 10,0 19,0 18,5 14,5 14,0 14,5 5,0 95,5 sg
1,0 B1081 - 2839 10,0 19,0 19,0 14,5 14,5 14,5 5,0 96,5 hv
0,1 B1081 - 2840 10,0 19,0 19,0 14,5 14,5 14,0 5,0 96,0 sg
384,0
3. Zuchtgruppe in Oberviechtach
0,1 B1081 - 2825 10,0 19,0 18,5 14,5 14,0 14,5 5,0 95,5 sg
0,1 B1081 - 2826 10,0 19,0 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 96,5 hv
1,0 B1081 - 2838 10,0 19,0 19,0 14,5 14,0 14,5 5,0 96,0 sg
0,1 B1081 - 2835 10,0 19,0 19,0 14,0 14,5 14,5 5,0 96,0 sg
384,0
4. Zuchtgruppe in Oberviechtach
1,0 B1081 - 2824 nb
0,1 B1081 - 1814 10,0 19,0 19,0 14,0 14,5 14,5 5,0 96,0 sg
0,1 B1081 - 1815 10,0 19,0 19,0 14,5 14,5 14,5 5,0 96,5 hv
0,1 B1081 - 185 10,0 19,0 19,0 14,5 14,5 14,5 5,0 96,5 hv