Schauerfolge-2022 - Escherndorfer-Riesen

Direkt zum Seiteninhalt


Bayerische Riesen Club Vergleichsschau am 22.10.22 in Oberviechtach

1,0   B1081  -  0.2.5     96,0 sg
1,0   B1081 - 1.2.13     95,5 sg
1,0   B1081 - 1.2.21     95,5 sg
0,1   B1081  -  0.2.9     96,0 sg

1. ZG     383,0 Punkte


1,0   B1081 - 0.2.14     96,5 hv
1,0   B1081 - 0.2.15     96,5 hv
0,1   B1081 - 1.2.30     96,5 hv
0,1   B1081 - 3.2.45     96,0 sg

2. ZG 385,5 Punkte   KVE



19. Riesenclubvergleichsschau 2022 am 29. und 30. Oktober in
Harsewinkel in Westfalen


0,1   B1081 - 1.2.22     95,5 sg
0,1   B1081 - 1.2.24     95,5 sg
1,0   B1081  -  0.2.5     95,5 sg
0,1   B1081 - 1.2.18     95,5 sg

1. ZG 382,0 Punkte


1,0   B1081 - 1.2.20     96,0 sg
0,1   B1081 - 1.2.25     95,0 sg
0,1   B1081 - 1.2.29     96,0 sg
0,1   B1081  -  0.2.8     96,0 sg

2. ZG 383,0 Punkte


1,0   B1081  -  0.2.6     96,0 sg
1,0   B1081  -  0.2.4     96,0 sg
1,0   B1081 - 1.2.26     95,5 sg
0,1   B1081 -1.2.36     96,5 hv

3. ZG 384,0 Punkte


34. Bayernschau am 10. und 11. Dezember 2022 in Straubing


0,1   B1081 - 3.2.47     96,0 sg
1,0   B1081 - 4.2.56     95,0 sg
0,1   B1081 - 4.2.57     95,5 sg
1,0   B1081 - 1.2.20     95,5 sg

1. ZG   382,0 Punkte


1,0   B1081 - 1.2.21     96,0 sg
1,0   B1081 - 0.2.13     96,5 hv
0,1   B1081 - 1.2.16     97,0   v
0,1   B1081 - 1.2.29     95,5 sg

2. ZG   385,0 Punkte   GE1


1,0   B1081 - 0.2.14     96,5 hv
1,0   B1081 - 1.2.26     96,5 hv
1,0   B1081  -  0.2.4     96,5 hv
0,1   B1081 - 1.2.35     96,0 sg

3. ZG   385,5 Punkte    LVE


Bayernschau Straubing Separator meiner Söhne Anton und Franz

Separator von Franz

0,1   BJ1081 - 3.2.10     95,5 sg
0,1   BJ1081 - 4.2.32     96,5 hv
1,0   BJ1081 - 4.2.28     96,0 sg
1,0   BJ1081 - 4.2.29     96,5 hv

384,5 Punkte   Jugendlandesmeister

Separator Anton

1,0   BJ1081 - 3.2.16             nb
1,0   BJ1081 - 3.2.11     96,0 sg
0,1   BJ1081 - 4.2.25     96,5 hv
1,0   BJ1081 - 4.2.23     96,0 sg

leider hatte Anton ein NB in der Sammlung



Bundeskaninchenschau in Kassel 28. und 29. Januar 2023

DR wildfarben

1,0   B1081 - 1.2.26     96,0 sg
0,1   B1081 - 1.2.16     95,5 sg
0,1   B1081 - 5.2.61     96,5 hv
0,1   B1081 - 5.2.62     96,0 sg


384,0 Punkte



Zurück zum Seiteninhalt